СКОЛЬКО ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПРОДУКТАХ

  Содержание в продуктах основных питательных веществ можно определить по таблице. Зная, сколько в продуктах содержится белков, жиров, углеводов и какова энергетическая ценность продуктов, а также зная потребности организма в основных питательных веществах и энергии, совсем несложно рассчитать свой рацион - причем рассчитать достаточно точно. Важно и процентное соотношение основных питательных веществ в рационе, оно должно быть при¬мерно следующим: белков - 18 %; жиров - 20 %; углеводов - 62 %.
  Чтобы добиться такого соотношения, необходимо разнообразить рацион (соблюдение принципа разнообразия). Нужно есть больше продуктов из первой и второй групп, поскольку именно благодаря этим продуктам грудное молоко насыщается белком, очень нужным для быстро растущего детского организма.

Основные источники белков, жиров и углеводов и энергетическая ценность продуктов (в 100 г продукта)

Продукты Белки,г Жиры, г Углеводы, г Калории
Молоко 3,0 3,5 4,5 62
Кефир 3,0 2-3,5 4,5 62
Простокваша 3,0 3,5 4,5 62
Творог жирный 11 19 3 230
Творог нежирный 14 0,5 3,5 75
Сметана 2,1 28 3 285
Сыр 21 30 2,2 380
Мороженое сливочное 3,4 9,4 18,5 180
Говядина 15 10 - 154
Телятина 17 0,5 - 74
Баранина 14 16 - 206
Свинина постная 14 20 - 245
Свинина жирная 13 36 - 390
Курица 17 12 - 185
Ветчина 14,4 33 - 365
Колбаса вареная 10 11 1 150
Колбаса копченая 13,5 35 - 370
Сосиски 10,5 18 0,5 205
Сельдь (весеннего улова) 16 6 - 120
Сельдь (осеннего улова) 16 18 - 230
Судак 16 1 - 72
Севрюга 14,5 11 - 165
Треска 15 0,5 - 65
Семга 19 12 - 190
Яйцо куриное 10,6 11 0,5 150
Хлеб ржаной 5,1 1 42,5 205
Хлеб пшеничный 7,1 1 46,5 230
Булка сдобная 7,9 1,9 53 270
Сахар 0 0 95,5 390
Мед 0,3 0 78 320
Конфеты шоколадные 3,6 35,6 53,1 563
Конфеты леденцы 0 0 92 376
Халва 14,1 28,6 45,1 510
Печенье 12 14,6 58,4 425
Пирожное заварное 4,6 23,9 46,3 431
Макароны 9,3 0,8 70,9 336
Крупа пшеничная 10,1 2,3 66,5 335
Крупа манная 9,5 0,7 70,1 333
Крупа гречневая 10,6 2,3 64,4 329
Крупа рисовая 6,4 0,9 72,5 332
Фасоль 19,6 2 51,4 310
Горох 19,6 2,2 50,8 310
Судак 16 1 - 72
Кукуруза 8,4 4,3 64,9 340
Картофель 1,7 - 20 89
Сало свиное 1,7 85,5 - 802
Жир животный (топленый) - 93,8 - 870
Масло сливочное 0,4 78,5 0,5 734
Масло топленое - 93,5 - 870
Маргарин 0,4 77 0,4 720
Масло растительное 93,8 - 72
Капуста белокочанная (свежая) 1,5 5,2 27
Капуста белокочанная (квашеная) 1 4,5 23
Морковь 1,3 - 7,6 36
Свекла 1Д - 10,3 47
Огурцы (свежие) 0,7 - 2,9 15
Огурцы (соленые) 0,7 - 1,3    8
Помидоры 0,5 - 4 18
Салат листовой 1,3 - 2,1 14
Шпинат 2,4 - 2 19
Лук репчатый 2,5 - 9,2 43
Лук зеленый 1,1 - 4,1 21
Арбуз 0,4 - 8,8 38
Виноград 0,3 - 16,7 70
Груши 0,3 - 10,5 44
Яблоки
антоновские 0,3 - 11,5 48
Смородина черная 0,7 - 9,8 43
Смородина красная 0,5 - 10,5 44
Апельсины 0,8 - 9,2 41
Лимоны 0,8 - 9,2 41
Вишня 0.7 - 12 52
Слива 0,7 - 10,6 47
Грибы белые 4,6 0,5 3 32
Опята 1,7 0,5 3,8 23
Грецкие орехи 15 55,4 8,3 612